flag Uluslararası | European Championship , Qualification



Loading...


Loading...


Loading...
Poz O G B M Goller PUAN Son 5
1. Fransa 2 2 0 0 8:1 6
2. Türkiye 2 2 0 0 6:0 6
3. Arnavutluk 2 1 0 1 3:2 3
4. İzlanda 2 1 0 1 2:4 3
5. Andorra 2 0 0 2 0:5 0
6. Moldova 2 0 0 2 1:8 0
Poz O G B M Goller PUAN Son 5
1. Fransa 1 1 0 0 4:0 3
2. Türkiye 1 1 0 0 4:0 3
3. İzlanda 0 0 0 0 0:0 0
4. Arnavutluk 1 0 0 1 0:2 0
5. Moldova 1 0 0 1 1:4 0
6. Andorra 2 0 0 2 0:5 0
Poz O G B M Goller PUAN Son 5
1. Türkiye 1 1 0 0 2:0 3
2. Fransa 1 1 0 0 4:1 3
3. Arnavutluk 1 1 0 0 3:0 3
4. İzlanda 2 1 0 1 2:4 3
5. Andorra 0 0 0 0 0:0 0
6. Moldova 1 0 0 1 0:4 0